CV
Monica Fürst
Separatutstillinger
| Kragerø Faste Billedgalleri | 2025 |
| Galleri Albin Upp | 2025 |
| Artgate Drammen | 2023 |
| Artgate Oslo | 2022 |
| Galleri Kragerø | 2021 |
| Artgate øvre Slottsgate Oslo | 2019 |
| Galleri Bi-Z Mandal | 2018 |
| Artgate Øvre Slottsgate, Oslo | 2017 |
| Argate Sentrum, Oslo | 2015 |
| Galerie Bain-douche Antibes | 2013 |
| Galleri Albin Upp Oslo | 2013, 2011, 2009, 2006, 2005, 2002, 2000, 1997, 1995 |
| L'Univers Nice | 2010 |
| Galleri Kragerø | 2010 |
| Dexia Private Bank, Monaco | 2009 |
| Kragerø kunstforening | 2008 |
| Trygve Lie Gallery, New York | 2004 |
| Galleri Siverts Bergen | 2002 |
| Galleri Bi-Z Kristiansand | 2001 |
Kollektivutstillinger
| Monaco Art Fair | 2012 |
| Galleri Bi-Z Kristiansand | 2008 |
| Gallerie Marc Fougeras, Villefranche. Frankrike | 2007 |
| Kragerø kunstforening | 2008, 2002 |
| Jomfrulandsutstillingen | 2000 |
| Galleri Steen Oslo | 1999 |
Års- og Landsdelutstillinger
| Høstutstillingen | 1995 |
| Østlandsutstillingen | 1078 |
Medlemskap
| Norske Billedkunstnere |
| Unge Kunstneres Samfund |
